更新時(shí)間:2025-10-27
氣浴振蕩器 測(cè)試儀 應(yīng)用領(lǐng)域:該設(shè)備廣泛應(yīng)用于生物、制藥、食品、化工、科研等許多實(shí)驗(yàn)室,尤其在微生物工程領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 控制系統(tǒng) | PLC | 
| 振蕩方式 | 回旋式 | 振蕩幅度mm | 26mm | 
| 溫度控制精度℃ | 1°C | 工作室容 | 20L/50L | 
氣浴振蕩器
應(yīng)用領(lǐng)域:
該設(shè)備廣泛應(yīng)用于生物、制藥、食品、化工、科研等許多實(shí)驗(yàn)室,尤其在微生物工程領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛。技術(shù)參數(shù):
控制系統(tǒng):PLC;
操作界面:彩色5寸觸摸屏,中英文切換;
嵌入式微型打印機(jī),配備USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出
振蕩方式:回旋式
轉(zhuǎn)速范圍rpm:30-300/350rpm
振蕩幅度mm:26mm
溫控范圍℃:RT+5~60°C/4~60C(RT=25°C)
溫度控制精度℃:1°C
工作室容:20L/50L
托盤材:304不銹鋼
定時(shí)范圍:0~999min/h(單位可切換)
| 產(chǎn)品型號(hào) | CW-20H | CW-50H | CW-80H | CW-80HR | 
| 顯示方式 | LCD液晶屏 | |||
| 溫控范圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | ||
| 溫度控制精度 | ±0.1℃ | |||
| 振蕩方式 | 回旋 | |||
| 正反轉(zhuǎn) | 可切換 | |||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 30~300rpm | 30~350rpm | ||
| 轉(zhuǎn)速控制精度 | ±1rpm | |||
| 振蕩幅度 | φ26mm | |||
| 電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) | |||
| 定時(shí)范圍 | 0~999min/h,常開 | |||
| 標(biāo)配裝瓶量(mlx支) | 100ml×9支 | 50ml×4支and | 50ml×5支and 100ml×5支and | |
| 最大裝瓶量(mlx支) | 50ml×12支or | 100ml×16支or | 100ml×20支or 250ml×16支or | |
| 壓縮機(jī) | / | 有 | ||
| 編程 | / | 十段編程 | ||
| 開門自停 | / | 有 | ||
| 托盤工作尺寸 | 295×245mm | 400×370mm | 450×410mm | 450×410mm | 
| 電源電壓 | AC220V~240V | 50HZ~60HZ | ||
| 功率 | 220W | 550W | 550W | 650W | 
| 凈重 | 30kg | 55kg | 65kg | 70kg | 
| 產(chǎn)品尺寸(LxWxH) | 470×430×400mm | 620×620×500mm | 780×780×580mm | 780×780×580mm | 
基本配置:
主機(jī)1臺(tái)、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。

氣浴振蕩器 測(cè)試儀 氣浴振蕩器 測(cè)試儀
上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號(hào)
© 2025 版權(quán)所有:上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-12 總訪問量:249871 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸